| 序號 | 課程類別 | 主要內(nèi)容 | 授課人 | 學(xué)時 |
| 1 | 模擬電路應(yīng)用設(shè)計 | 運(yùn)算放大器、信號發(fā)生器、信號處理器等 | 孟繁英 | 6*60=360 |
| 2 | 數(shù)字電路應(yīng)用設(shè)計 | TTL、CMOS主要器件基本應(yīng)用電路 | 韓麗英 | 6*45=270 |
| 3 | 系統(tǒng)設(shè)計方法 | 完整的設(shè)計過程 | 姜牧林 | 6*45=270 |
| 4 | 傳感器及應(yīng)用電路設(shè)計 | 常用傳感器器件及應(yīng)用電路(霍爾傳感器、金屬、溫度、濕度、光電、超聲波傳感器等) | 梁國忠 | 6*60=360 |
| 5 | 功率驅(qū)動電路設(shè)計 | 直流電機(jī)驅(qū)動接口電路、步進(jìn)電機(jī)及驅(qū)動電路、繼電器控制電路等 | 康連福 | 6*60=360 |
| 6 | 單片機(jī)應(yīng)用設(shè)計 | 單片機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)用 | 韓麗英 | 6*45=270 |
| 7 | 設(shè)計文檔撰寫 | 競賽設(shè)計文檔撰寫規(guī)范及案例 | 姜牧林 | 6*45=270 |
| 8 | 初次篩選考試 | 講授的內(nèi)容測試 | 出題、批卷相關(guān)人員 | 8*45=360 |
| 序號 | 實踐產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品內(nèi)容 | 授課人 | 學(xué)時 |
| 1 | 電源類產(chǎn)品設(shè)計制作 |
各專業(yè)自選類別、自定一個或多個產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計制作,并按照全國電子設(shè)計規(guī)范撰寫設(shè)計與總結(jié)報告。 在6月15日進(jìn)行設(shè)計結(jié)果評選,并最終確認(rèn)參加全國電子設(shè)計競賽的人選。 |
帶隊輔導(dǎo)教師 | 按指導(dǎo)每個參賽隊45學(xué)時。 |
| 2 | 信號源類產(chǎn)品設(shè)計制作 | |||
| 3 | 無線電類產(chǎn)品設(shè)計制作 | |||
| 4 | 放大器類產(chǎn)品設(shè)計制作 | |||
| 5 | 儀器儀表類產(chǎn)品設(shè)計制作 | |||
| 6 | 數(shù)據(jù)采集與處理類產(chǎn)品設(shè)計制作 | |||
| 7 | 控制類產(chǎn)品設(shè)計制作 |